AESF-Frühjahrstagung 2025
Direktorin
Geschäftsstelle
AESF-Frühjahrstagung 2025
Tagung des Arbeitskreises Empirische Sonderpädagogische Forschung (AESF)
Liebe Kolleg*innen,
wir freuen uns, Sie und Euch vom 09.05. bis zum 10.05.2025 zur AESF-Frühjahrstagung nach Oldenburg einzuladen.
Am 08.05.2025 starten wir um 13:00 Uhr mit der Pre-Conference und freuen uns auf ein Kulturprogramm am Donnerstagabend und ein Conference-Dinner am Freitag.
Die Arbeitsgruppe Empirische Sonderpädagogische Forschung (AESF) ist ein Zusammenschluss der empirisch arbeitenden Wissenschaftler*innen des deutschsprachigen Raums. Die AESF trifft sich zweimal jährlich zu Konferenzen, um sich dort über die aktuelle Forschung der Mitglieder auszutauschen.
Für weitere Fragen steht das Orga-Team unter [email protected] zur Verfügung.
Herzliche Grüße
Prof. Dr. Clemens Hillenbrand mit der Fachgruppe „Pädagogik und Didaktik bei Beeinträchtigungen des Lernens“
Call for Papers
Bei der AESF-Frühjahrstagung können zwei Beitragsformate eingereicht werden: Vorträge und Poster.
Für alle Beitragsformate ist ein Abstract einzureichen. Dieses umfasst max. 250 Wörter (exkl. Literatur & Keywords) und berücksichtigt folgende Punkte:
-Theoretischer Hintergrund
-Fragestellung
-Methode
-Ergebnisse und ihre Bedeutung
-Literatur (zählt nicht zu den 250 Wörtern)
Das Formular für das Einreichen des Beitrags können Sie hier downloaden und den Beitrag können Sie hier hochladen.
Laden Sie Ihr Formular bitte bis spätestens zum 01.03.2025 hoch.
Ihre hochgeladenen Abstracts können nur vom Team der AESF eingesehen werden, nicht aber von anderen Teilnehmenden.
Vorträge
Für Vorträge stehen insgesamt 30 Minuten zur Verfügung (15 Minuten Vortrag und 15 Minuten für Nachfragen/Diskussion). Wir bitten Sie darum, jeweils einen methodischen sowie einen inhaltlichen Impuls für die Diskussion vorzubereiten.
Je zwei Vorträge werden zu einer Session zusammengefasst.
Poster
Die Poster werden im Rahmen einer Postersession auf der Tagung präsentiert.
Kurzprogramm
Donnerstag, 08.05.2025 - Pre-Conference | ||
Zeit | Programm | Raum |
12:00 – 13:00 Uhr | Anmeldung und Ankommen | A01 1-103/113 und Flur |
13:00 – 15:00 Uhr | Arbeit in den Bar Camps | A01 1-103/113 |
15:00 – 15:30 Uhr | Pause (Kaffee & Kuchen) | A01 1-103/113 und Flur |
15:30 – 17:00 Uhr | Arbeit in den Bar Camps | A01 1-103/113 |
18:00 Uhr | Kulturprogramm – Stadtführung „Berühmte Töchter und Söhne Oldenburgs“ | Innenstadt (Treffpunkt: Schlossplatz, Eingang Landesmuseum) |
20:00 Uhr | Abendessen | Ols Brauhaus am Hafen (Stau 34, 26122 Oldenburg) |
Freitag, 09.05.2025 - Haupttagung Teil 1 | |||||
12:00-13:00 Uhr | Ankommen und Anmeldung (A14 Foyer) | ||||
13:00-13:30 Uhr | Begrüßung durch den Präsidenten der Universität Prof. Dr. Ralph Bruder (A14 Hörsaal 2) | ||||
Raum A14 0-030 | Raum A14 0-031 | Raum A14 1-112 | |||
Slot 1 13:30 -14:05 Uhr | Beitrag 1a Wie beurteilen angehende Lehrkräfte Lernende mit sonderpädagogischem Förderbedarf? Einfluss von Geschlecht, Förderbedarf und Lösungsqualität (Krawitz, J.; Schukajlow, S. & Herzog, M.) | Beitrag 1b Psychische Gesundheit und Wohlbefinden von Grundschulkindern: Der Einfluss von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit (Baer, E.; Bosch, J.; Urton, K.; Klemp, G.; Krull, J. & Wilbert, J.) | Beitrag 1c Selbstwirksamkeitserwartungen und Vorbereitungsempfinden von Lehramtsstudierenden für den Unterricht in heterogenen, inklusiven Lerngruppen (Seifart, A. & Böhme, K.) | ||
Slot 2 14:05 -14:40 Uhr | Beitrag 2a Gemeinsame Ziele von Regelschullehrkräften und Sonderpädagog*innen beim gemeinsamen Unterrichten (van Helden, S.; Koch, J.; Krämer, P.; Urton, K. & Fussangel, K.) | Beitrag 2b ProSA – Promotive Factors for School Attendance Among Swedish Youth: Eine empirische Untersuchung zum Einfluss von schulischem Wohlbefinden, sozialer Unterstützung und psychischen Problemen auf Schulbesuch (Enderle, C.; Pöchmüller, V.; Leidig, T. & Kreitz-Sandberg, S.) | Beitrag 2c Können verschiedene Facetten des Selbstkonzepts bereits bei Grundschulkindern erfasst werden? (Schuchardt, S.; Brandenburg, J.; Kuhl, J. & Igler, J.) | ||
Slot 3 14:40 - 15:10 Uhr | Beitrag 3a Gespräch zwischen Eltern und dem multiprofessionellen Schulpersonal an inklusiven Schulen der Sekundarstufe I: Wie bewerten Eltern diese Gespräche? (Gottwald, A.) | Beitrag 3b Humorvolles Lehrkrafthandeln im Zusammenhang mit der Lehrkraft-Schülerinnen-Beziehung und störendem Schülerinnenverhalten (Plutz, R.; Spilles, M. & Huber, C.) | Beitrag 3c Wirksamkeit schulbasierter Interventionen zur Reduktion von Mobbing: Eine Subgruppenanalyse der BRAVE-Metaanalyse (Hövel, D.; Gashaj, V.; Grossmann, G.; Müller, X. & Sticca, F.) | ||
15:20 -16:30 Uhr | Poster-Session (A14 Foyer) | ||||
Slot 4 16:30 -17:05 Uhr | Beitrag 4a Inwiefern bereitet das Lehramt für Sonderpädagogische Förderung auf evidenzorientiertes Denken und Handeln vor? (Rochnia, M. & Grosche, M.) | Beitrag 4b Gemeinsam die Förderplanung neu denken (Thoms, J. & Ricken, G.) | Beitrag 4c Lese-Rechtschreibschwierigkeiten und Mehrsprachigkeit im schulischen Kontext: Differenzierung sprachlicher Profile mit dem Testverfahren Dysmate-Y. (Koch, F. & Vierbuchen, M.-C.) | ||
17:10 -18:30 Uhr | Roasting AESF – Kritische Fragen scharf diskutiert! (A14 Hörsaal 2) | ||||
Ab 19:00 Uhr | Conference Dinner im Restaurant Zum Drögen Hasen (Drögen -Hasen-Weg 111, 26129 Oldenburg) |
Samstag, 10.05.2025 - Haupttagung Teil 2 | |||||
09:00 - 09:30 Uhr | Ankommen (A14 Foyer) | ||||
Raum A14 0-030 | Raum A14 0-031 | Raum A14 1-112 | |||
Slot 5 09:30 - 10:05 Uhr | Beitrag 5a Der Einfluss des Labels ‚Lernbehinderung‘ auf die Leistungserwartungen von Lehrkräften – eine Frage der Einstellung zur Inklusion? | Beitrag 5b Potenziale automatischer Spracherkennung in der mehrsprachigkeitssensiblen Sprachdiagnostik | Symposium 1: Graduiertenkolleg SPARK Der Einfluss der emotional-sozialen Belastung von Schüler*innen an Förderschulen kmE auf das schulische Wohlbefinden (Vor-)schulische Herausforderungen und soziale Teilhabe: Perspektiven von Kindern mit Sprach- und Kommunikationsbeeinträchtigungen Kooperation in der Inklusion - Schüler*innen mit einem Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung Schulabsentismus von Kindern und Jugendlichen: Der Einfluss familialer Dynamiken und ihre Herausforderungen für die Soziale Arbeit Eine Grounded Theory über Perspektiven autistischer Schüler:innen auf Schulabsentismus im inklusiven Schulsystem | ||
Slot 6 10:05 - 10:40 Uhr | Beitrag 6a Lesekompetenz bei Schüler:innen im sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Lernen: Eine Studie zur Effektivität von Serious Games in der Leseförderung | Beitrag 6b Zur Bedeutung von Beurteilungsdiskrepanzen für den Zusammenhang von ADHS-Symptomen und Kreativität bei Jugendlichen | |||
Slot 7 10:40 - 11:10 Uhr | Beitrag 7a Lebenslagen von Schüler*innen an SBBZ Lernen in Baden-Württemberg | Beitrag 7b Nutzung akademischer Informationsquellen, Einstellungen zu evidenzbasierter Praxis und selbst eingeschätzte Forschungskompetenz von Lehramtsstudierenden | |||
11:10 – 11:30 | PAUSE | ||||
Slot 8 11:30 - 12:05 Uhr | Beitrag 8a Zu den Intentionen angehender Lehrkräfte, an Schulen in sozial benachteiligten Lagen zu arbeiten – Erkenntnisse einer Fragebogenerhebung | Beitrag 8b Übertragung des Kooperationsmodells nach Gräsel et al. (2006) auf den Grundschulübergang von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf | Symposium 2: Moral Disengagement und Bullying: Mechanismen, Rollen und schulische Kontexte im Fokus sonderpädagogischer Förderung Moral Disengagement als Mediator in der Beziehung von sozialer Ausgrenzung und Bullyingverhalten Rollenverhalten in Bullyingprozessen unter der Betrachtung von emotionalen Kompetenzen, Moral Disengagement und Moral Sensitivity Längsschnittliche Zusammenhänge zwischen Schulklima, Moral Disengagement und Bullying | ||
Slot 9 12:05 - 12:35 Uhr | Beitrag 9a Wer ist bereit an Schulen in herausfordernden Lagen zu arbeiten? Pilotierung des Fragebogens zur Selbsteinschätzung des Bewerbungsverhaltens angehender Lehrkräfte | Beitrag 9b Kindliche Engagiertheit in dyadischen dialogischen Lesesituationen - Präsentation erster Ergebnisse | |||
12:45 -13:00 | Abschluss & Ausblick (A14 Hörsaal 2) |
Download des Tagungsprogramms
Pre-Conference
Moin!
Sehr herzlich möchten wir alle Nachwuchswissenschaftler*innen am Donnerstag, 08.05.25 zur AESF-Pre-Conference einladen. Im Rahmen eines Bar-Camps sind promovierte Kolleg*innen unseres Instituts zu verschiedenen Themenschwerpunkten ansprechbar:
- Systematic Review & Metaanalyse
- Internationales
- Einzelfallstudien
- Quer-/Längsschnittstudien
- Evaluationsstudien
- Qualitative Forschung & Mixed Methods
- Statistik (SPSS, AMOS, R, Stata)
Ihr seid herzlich eingeladen, Fragen und Anliegen, Themenideen usw. für Eure Promotion, Habilitation, Publikationen und sonstige Forschungsprojekte mitzubringen, ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu diskutieren.
Wir freuen uns auf anregende Gespräche!
Anreise
Anreise mit dem Flugzeug
Der Bremer Flughafen ist ca. 45 km von Oldenburg entfernt. Mit einem Buszubringer oder mit der Bahn gelangt man dann nach Oldenburg. Eine frühzeitige Reservierung wird empfohlen.
Anreise mit Bus oder Bahn
Der Oldenburger Bahnhof liegt ca. 5 km von der Universität entfernt. Von dort aus kann man mit einem Taxi oder per Bus direkt zur Universität fahren. Busreisende können mit folgenden Linien vom Hauptbahnhof/ZOB bis zur Haltestelle „Universität/Campus Haarentor“ fahren:
Linie 306 Richtung „Universität“
Linie 310 Richtung „Wehen/Famila-Center“
Linie 324 Richtung „Infanterieweg“
Linie 350 Richtung „Westerstede“
Fahrpläne finden Sie hier: https://www.vbn.de/service/linienfahrplaene
Anreise mit dem Auto
Vom Autobahnkreuz Oldenburg-Ost kommend, fahren Sie auf der A28 in Richtung Emden/Leer. An der Abfahrt Haarentor fahren Sie ab und biegen an der Ampel rechts ab auf die Ammerländer Heerstraße. Bei der zweiten Ampelkreuzung (nach ca. 800 Metern) biegen Sie links in den Uhlhornsweg ein.
Kostenfreie Parkmöglichkeiten
Kostenfreie Parkmöglichkeiten stehen auf dem Campus zur Verfügung und sind auf dem Lageplan markiert.
Hotelliste mit Kontingent
Hotel | Telefonnummer | Zimmer | Preis | Link |
B&B | +49 441 925110 | Einzelzimmer | 69€ (Frühstück: +12,90€) | https://www.hotel-bb.com/de/hotel/oldenburg?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwgdayBhBQEiwAXhMxtsSmL8E1A-PGKCIWv3-ifwGMX6NCjnT_PrDACB6j1h9GTgSmZujQWhoC8KoQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Buchung bis 08.04.25 |
Hermes | +49 441 77939100 | Business-zimmer (inkl. Frühstück, Getränke, Sauna & Parken) | 98,50€ | https://www.hermes-hotel-oldenburg.de |
Alexander | +49 441 98020 | Einzelzimmer | 99€ | http://www.alexander-hotel.info/oldenburg/index.html |
Antares | +49 441 92250 | Einzelzimmer – Komfort (inkl. Frühstück, Parken) | 109€ | http://www.antares-hotel.info/oldenburg/index.html |
City Club Hotel | +49 441 8080 | Einzelzimmer | 119€ | https://cch-hotel.de |
Hotelliste ohne Kontingent
Hotel | Telefonnummer | Zimmer | Preis | Link |
Hotel Villa Stern | +49 441 30424144 | Einzelzimmer (inkl.Frühstück) | 85 € | https://hotelvillastern.de |
Hotel Tafelfreuden | +49 441 83227 | Einzelzimmer (inkl. Frühstück) | 68€ (11m²) | https://www.tafelfreuden-hotel.de |
Boardinghouse Oldenburg | +49 441 87016 | Einzelzimmer | 42€ (kein Frühstücks-angebot) | https://www.boardinghouse-ol.de |
Altera Hotel | +49 441 219080 | Einzelzimmer (inkl. Frühstück) | 90€ | https://altera-hotels.de |
Jugendherberge Oldenburg | +49 441 87135 | Einzelzimmer | 56,20€ (+Frühstück 11,70€) | https://www.jugendherberge.de/jugendherbergen/oldenburg/ |
Hotel Wieting | +49 441 92400 | Business-Einzelzimmer (inkl. Frühstück) | 134€ | https://www.hotel-wieting.de |
Qpartments | +49 441 24923560 | Apartment | ab 39€ (kein Frühstücks-angebot) | http://www.qpartments.de/#/booking/search |
Best Western Hotel Heide Oldenburg | +49 441 8040 | Einzelzimmer | 87€ (+Frühstück 12,59€) | https://www.hotel-heide-oldenburg.de |
HIIVE Oldenburg-Designhotel | +49 441 21213838 | Einzelzimmer (inkl. Frühstück, Sauna, Fitness) | 123€ | https://www.hiive.de/hotel/hiive |