Zahlen und Fakten
Weitere Informationen
Detaillierte Auswertungen und Statistiken finden Sie unter
Zahlen und Fakten
Studium & Lehre
| Studierende (Wintersem. 2024/25) | 15.068 |
| davon männlich | 6.352 |
| davon weiblich | 8.658 |
| davon divers | 26 |
| davon ohne Angabe | 32 |
| darunter Ausländer*innen | 1.529 |
| Studienanfänger*innen (Wintersem. 2024/25) | 4.032 |
| davon männlich | 1.549 |
| davon weiblich | 2.456 |
| davon divers | 11 |
| davon ohne Angabe | 16 |
| darunter Ausländer*innen | 480 |
| Absolvent*innen (Prüfungsjahr 2023) | 2.817 |
| davon männlich | 1.027 |
| davon weiblich | 1.789 |
| davon divers | * |
| davon ohne Angabe | 0 |
| darunter Ausländer*innen | 145 |
Bemerkung: Anzahl ≤ 5 wird aus Datenschutzgründen mit * maskiert.
Forschung
| Promovierende (Kalenderjahr 2024) | 1.437 |
| davon männlich | 698 |
| davon weiblich | 739 |
| davon divers | 0 |
| davon ohne Angabe | 0 |
| darunter Ausländer*innen | 323 |
| Promotionen (Prüfungsjahr 2024) | 193 |
| davon männlich | 99 |
| davon weiblich | 94 |
| davon divers | 0 |
| davon ohne Angabe | 0 |
| darunter Ausländer*innen | 33 |
| Habilitationen (Kalenderjahr 2024) | 13 |
| davon männlich | 6 |
| davon weiblich | 6 |
| davon divers | 0 |
| davon ohne Angabe | * |
| darunter Ausländer*innen | 2 |
Bemerkung: Anzahl ≤ 5 wird aus Datenschutzgründen mit * maskiert.
Personal
| Professor*innen (01.12.2024) | 265 |
| davon männlich | 180 |
| davon weiblich | 85 |
| davon divers | 0 |
| davon ohne Angabe | 0 |
| darunter Ausländer*innen | 19 |
| Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen (01.12.2024) | 1.350 |
| davon männlich | 653 |
| davon weiblich | 697 |
| davon divers | 0 |
| davon ohne Angabe | 0 |
| darunter Ausländer*innen | 285 |
| Verwaltung und Technik (01.12.2024) | 1.366 |
| davon männlich | 509 |
| davon weiblich | 854 |
| davon divers | * |
| davon ohne Angabe | * |
| darunter Ausländer*innen | 31 |
Bemerkung: Anzahl ≤ 5 wird aus Datenschutzgründen mit * maskiert.
Finanzen (in Mio €)
Finanzen (Erträge) (in Mio. €, Basis Jahresabschluss 2024 vorläufiger Stand) | 306,5 |
| davon Landeszuschüsse | 186,5 |
| davon Drittmittel | 55,1 |
| davon Sondermittel | 35,4 |
| davon Langzeitstudiengebühren | 0,9 |
| davon sonstige betriebliche Erträge | 28,7 |