Otzum
Forschungsboot "OTZUM"
Moderne Plattform für Meeresforschung und Meerestechnik
| Technische Daten | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr: | 1987 (Stader Bauwerft, Motorbarkasse "V15") | ||
| Länge: | 13 Meter | Breite: | 4 Meter |
| Verdrängung: | 17,6 Tonnen | Tiefgang: | 0,8 Meter |
| Motorisierung: | 2 Dieselaggregate mit je 87 kW (120 PS) | ||
| Rumpf: | GFK, Hohlräume der Schale ausgeschäumt, unsinkbar | ||
| 2010 Umbau zum wattenmeertauglichen Forschungsboot (Finanzierung aus den "Aufwuchsmitteln Meeresforschung der Landesregierung); Ergänzung zu den kleinen offenen Booten des ICBM und zum größeren Forschungskutter "Senckenberg" der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. | |||
Weitere Informationen folgen.