Kolloquium Theoretische Physik WiSe 2012/2013 und früher
Kolloquium Theoretische Physik WiSe 2012/2013 und früher
Wintersemester 2012 / 2013
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 25.10.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. F. Sebastian Bergeret (San Sebastian/Oldenburg) | The interplay between superconductivity and ferromagnetism in nanostructures - The first steps towards spin-polarized supercurrents |
| 08.11.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Florent Krzakala (Paris) | A statistical physics approach to compressed sensing |
| 22.11.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Enrico Mai (Hannover) | Zum Liereihen-Ansatz in der Satellitenbahnberechnung |
| 06.12.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Hagen Kleinert (Berlin) | QFT of the Black-Swan-Events |
| 13.12.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Massimiliano Esposito (Luxemburg) | Stochastic thermodynamics: Engines and demons |
| 10.01.2013 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Alberto Imparato (Aarhus) | Fluctuation theorems in temperature gradient driven systems: theory and experiments |
24.01.2013 | Dr. Thomas Neuhaus (Jülich) | Simulating loop gases with WORM updates |
| 07.02.2013 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Masud Haque (Dresden) | Non-equilibrium dynamics in isolated quantum systems |
Sommersemester 2012
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 26.04.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. Ute Kraus (Hildesheim) | Visualisierungen zur Relativitätstheorie |
| 10.05.2012 14.00 Uhr W2 1-43 | Dipl.-Phys. Manuel Gessner (Freiburg) | Local detection of quantum correlations in open systems |
| 24.05.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Georgios Loukes-Gerakopoulos (Jena) | Chaotic motion in "bumpy" black holes space-times |
| 31.05.2012 14.00 Uhr W2 1-43 | Prof. Dr. Peter Grassberger (Calgary) | Die vielen Gesichter der Perkolation |
| 07.06.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Léo Granger (Dresden) | Thermodynamics of measurements |
| 21.06.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Frank den Hollander (Leiden) | Random Walk in Dynamic Random Environment |
| 05.07.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Florent Krzakala (Paris) | A probabilistic approach to reconstruction in compressed sensing DIESER VORTRAG WURDE ABGESAGT! |
| 18.07.2012 16.15 Uhr W2 1-143 | Dr. André Eckardt (Dresden) | Frustrated atoms run in circles: engineering the kinetics inoptical lattices BITTE DEN GEÄNDERTEN TERMIN BEACHTEN! |
Wintersemester 2011/2012
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 03.11.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Marc-Thorsten Hütt (Bremen) | How few elements can systematically shape large-scale patterns |
| 17.11.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | PD Dr. Axel Pelster (Delmenhorst) | Dipolar Bose-Einstein Condensates with Weak Disorder |
| 01.12.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Thomas Speck (Düsseldorf) | Entropy Production and the Fluctuation-Dissipation Theorem in Non-Equilibrium Steady States |
| 15.12.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. David Sherrington (Oxford) | Physics and Complexity |
| 12.01.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | PD. Dr. Timo Aspelmeier (Göttingen) | The density of states of the Laplacian on random percolating clusters |
| 26.01.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Michael Thorwart (Hamburg) | Quantenkohärente Dynamik des Exzitontransfers bei der Photosynthese |
| 09.02.2012 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Henning Rehren (Göttingen) | The amazing world of two-dimensional quantum fields |
Sommersemester 2011
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 07.04.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. S. Grill (Dresden) | Active forces and flow during cellular polarization |
| 05.05.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. P. Maaß (Osnabrück) | Fluctuation effects and cluster formation in kinetic thin film growth |
| 19.05.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. W. Krauth (Paris) | Der Schmelzübergang der harten Scheiben |
| 26.05.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. Thorsten Klüner (Oldenburg) | Quantum Dynamics on Surfaces: A Theoretical Perspektive |
| 16.06.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. Haye Hinrichsen (Würzburg) | Entropieproduktion und Fluktuationsphänomene in Nichtgleichgewichtsprozessen |
| 30.06.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. Luciano Rezzolla (Golm) | Modelling the dynamics of compact-object binaries in general relativity |
| 14.07.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. Marcus Ansorg (Jena) | On the Solution Space of Differentially Rotating Neutron Stars in General Relativity |
Wintersemester 2010/2011
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 28.10.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. N. Wex (Bonn) | Neue Tests der Allgemeinen Relativitätstheorie mit Pulsaren |
| 11.11.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | K. Janzen (Oldenburg) | Freezing transition in disordered systems |
| 25.11.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. W. Kinzel (Würzburg) | Chaos synchronization |
| 09.12.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. M. Thies (Erlangen) | Fermions, solitons and strings from an exactly solvable quantum field theory |
| 13.01.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. T. Enss (München) | Searching for the perfect fluid: Viscosity and scale invariance in the unitary Fermi gas |
| 27.01.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. U. Nowak (Konstanz) | Spin dynamics at finite temperatures |
| 10.02.2011 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. S. Grill (Dresden) | Active forces and flow during cellular polarization |
Sommersemester 2010
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 08.04.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | J. Zahnow, Oldenburg | Particle dynamics in fluid flows |
| 22.04.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. F. Müller-Hoissen, Göttingen | From Kortweg-de Vries to beyond self-dual Yang-Mills: A unified treatment of soliton equations |
| 06.05.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | S. Arlinghaus, Oldenburg | Angetriebene optische Gitter als Starkfeld-Simulatoren |
| 20.05.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. J. Krug, Köln | Statistical topography of empirical fitness landscapes |
| 03.06.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. R. Kawai, Alabama | Quantum-dot Carnot engine at maximum power |
| 17.06.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. H. Rieger, Saarbrücken | Geometry of domain walls in disordered 2d systems |
| 01.07.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. R. Ketzmerick, Dresden | Wie schnell tunnelt man ins Chaos? |
Wintersemester 2009/2010
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 22.10.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. K. Haubold, Oldenburg | Was bleibt? Ilya Prigogine und die mikroskopische Theorie der irreversiblen Prozesse |
| 05.11.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. T. Gasenzer, Heidelberg | Ultrakalte Quantengase fern des Gleichgewichts |
| 19.11.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. D. Stauffer, Köln | Will modern medicine kill us? |
| 03.12.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. J. A. Hertz, Kopenhagen | The inverse Ising model: why and how? |
| 17.12.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. A. Heuer, Münster | Energielandschaften, Irrwege und der Glasübergang |
| 07.01.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. K.-H. Hoffmann, Chemnitz | Der schnellste Weg zum absoluten Nullpunkt |
| 21.01.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | PD Dr. A. Saenz, Berlin | Ultrakalte Atome in optischen Gittern |
| 04.02.2010 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. G. Huisken, Golm | Konzepte für die Masse in der Allgemeinen Relativitätstheorie |
Sommersemester 2009
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 16.04.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Thomas Franosch, LMU München | Transport in heterogeneous media-diffusion, fractals and anomalous dynamics |
| 30.04.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Niklas Teichmann, Uni Oldenburg | Störungstheorie in hohen Ordnungen für das Bose-Hubbard-Modell: Grundzustand und Phasendiagramm |
| 14.05.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dominik Schwarz, Uni Bielefeld | Anomalien des kosmischen Mikrowellenhintergrundes |
| 28.05.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Domenico Giulini, Uni Bremen | On the influence of global cosmological expansion on the dynamics and kinematics of local systems |
| 11.06.2009 14.00 Uhr W6 0-008 | Dr. Sandro Wimberger, Uni Heidelberg | Universality in finite-size Bose-Hubbard models |
| 25.06.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Alfred Hucht, Uni Duisburg | Magnetic Friction in Ising Spin Systems |
| 09.07.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Eugen Radu, Uni Oldenburg | Rotating solitons in field theory |
Wintersemester 2008/2009
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 16.10.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. M. Gastner, Oldenburg | Price of Anarchy in Transportation Networks |
| 30.10.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. S. Krusch, Canterbury | Moduli Space Dynamics |
| 13.11.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. R. Friedrich, Münster | Anomaler Transport und subdiffusive Reaktions-Diffusions-Systeme |
| 27.11.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. T. Gross, Dresden | Adaptive Networks:The intriguing interplay between the state and the topology of complex systems |
| 11.12.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. H. Stark, Berlin | The strange world of low Reynolds numbers: Locomotion on the micron scale |
| 08.01.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. Dr. L. Santen, Saarbrücken | Cluster-Monte Carlo-Algorithmen für off-lattice Systeme |
| 22.01.2009 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. Cord Müller, Bayreuth | Exciting times for disordered Bose-Einstein condensates |
Sommersemester 2008
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 10.04.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. A. Siddiki, München | Along the long way to understand quantum Hall effect: From mobile charges to its phase coherence |
| 24.04.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. B. Blasius, Oldenburg | Zufallswege und Potenzgesetze in der Bewegung planktischer Organismen |
| 08.05.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. G. Barkema, Utrecht | Simulation of polymer translocation |
| 22.05.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. A. Wicht, Düsseldorf | From atoms to molecules - molecular internal state quantum interferometers for fundamental physics tests |
| 05.06.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. G. Giese, Frankfurt/M. | Kreditportfoliomodelle in der Bankpraxis |
| 19.06.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. M. Weigel, Mainz | Dynamical triangulations (and quadrangulations) in statistical physics |
| 03.07.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. A. Ringwald, Hamburg | New Physics at the Milliscale? |
Wintersemester 2007/2008
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 25.10.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. G. Barkema, Utrecht | Simulation of polymer translocation |
| 08.11.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. M. R. R. Tabar, Oldenburg | Anderson localization of elastic waves in heterogeneous media with off-diagonal disorder and long-range correlations |
| 22.11.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. T. Kramer, München | Source approach to quantum systems in atomic and mesoscopic physics |
| 06.12.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. E. Pallante, Groningen | Exploring particle physics on supercomputers |
| 20.12.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. J. Berg, Köln | Non-equilibrium dynamics of gene expression |
| 10.01.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. J. Ankerhold, Ulm | Counting electrical charges: classical metastability and macroscopic quantum tunneling in presence of non-Gaussian noise |
| 24.01.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. H. Katzgraber, Zürich | Spin glasses: Chaotic and universal |
| 07.02.2008 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. K. Kokkotas, Tübingen | Gravitaional waves: A new window to the universe |
Sommersemester 2007
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 19.04.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. F. W. Hehl, Köln | On the foundations of classical electrodynamics: Insight, inter alia, into light propagation, the magneto-electric moduli of Cr2O3, and the Quantum Hall effect |
| 03.05.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | Jun.-Prof. J. Gemmer, Osnabrück | Thermodynamic behavior from Schrödingers dynamics in incompletely observed quantum systems |
| 24.05.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | PD Dr. L. Polley, Oldenburg | Stochastische Elektrodynamik - ist die Quantentheorie überflüssig? |
| 07.06.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | Dr. A. Bäcker, Dresden | Flooding of regular islands by chaotic states |
| 21.06.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. F. Steiner, Ulm | Can one hear the shape of the universe? |
| 05.07.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. M. Opper, Berlin | Variational inference for stochastic differential equations |
| 19.07.2007 14.00 Uhr W2 1-143 | Prof. M. Porto, Darmstadt | Proteins: Structure, function, and evolution |
Wintersemester 2006/2007
| Datum Zeit Raum | Referent/in | Thema |
| 26.10.2006 14.00 Uhr W02 1-143 | Prof. T. Nieuwenhuizen (Amsterdam) | Quantum thermodynamics view on the Gibbs paradox and work fluctuations |
| 09.11.2006 14.00 Uhr W02 1-143 | Prof. P. Mulders (Amsterdam) | Time reversal odd phenomena in QCD |
| 23.11.2006 14.00 Uhr W02 1-143 | Dr. C.E. Creffield (London) | Controlling the dynamics of Bose-Einstein condensates with light |
| 07.12.2006 14.00 Uhr W02 1-143 | Prof. P. Schupp (Bremen) | Noncommutative Gravity with a Twist |
| 21.12.2006 14.00 Uhr W02 1-143 | Dr. R. Walser (Ulm) | Quantum dynamics in ultracold atomic quantum gases: from Boltzmann's kinetic to BCS pairing |
| 11.01.2007 14.00 Uhr W02 1-143 | Dr. T. Emig (Paris) | Fluctuation induced interactions |
| 25.01.2007 14.00 Uhr W02 1-143 | Dipl.-Phys. A. Eckardt (Oldenburg) | Der Mott-Übergang im Bose-Hubbard-Modell |