Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Lehrveranstaltung: 2.01.040 Data Science I
Semester:
Wintersemester
2025
2.01.040 Data Science I -
Veranstaltungstermin | Raum
- Dienstag, 14.10.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 21.10.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Donnerstag, 23.10.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 28.10.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 4.11.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Donnerstag, 6.11.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 11.11.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 18.11.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Donnerstag, 20.11.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 25.11.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 2.12.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Donnerstag, 4.12.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 9.12.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 16.12.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Donnerstag, 18.12.2025 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 6.1.2026 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 13.1.2026 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Donnerstag, 15.1.2026 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 20.1.2026 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Dienstag, 27.1.2026 14:00 - 16:00 | A01 0-006
- Donnerstag, 29.1.2026 14:00 - 16:00 | A01 0-006
Beschreibung
Lehrende
Studienbereiche
- Informatik
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
4
Lehrsprache
deutsch und englisch
Anzahl der freigegebenen Plätze für Gasthörende
2
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zur Teilnahme für Gasthörende
This course on Master level is only a good choice if you are clearly interested in data science and machine learning and you already have knowledge in mathematics, statistics and computer science.