Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2020

1.02.093 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Methoden -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Montag, 19.10.2020 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 26.10.2020 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 2.11.2020 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 9.11.2020 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 16.11.2020 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 23.11.2020 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 30.11.2020 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 7.12.2020 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 14.12.2020 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 21.12.2020 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 11.1.2021 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 18.1.2021 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 25.1.2021 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)
  • Montag, 1.2.2021 14:00 - 16:00 | online (teilweise via BBB, synchron, teilweise asynchron)

lecturer

TutorInnen

SWS
2

(Stand: 22.05.2025)  Kurz-URL:Shortlink: https://uole.de/studium/lehrveranstaltungen/va-details?course_id=4998a4738c161f5815c5c129e3efdec6&cHash=e73789a811cf72842a1ce3a3650abe81
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page