Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Sommersemester
2025
5.07.453 Analyse von Pulver- und Einkristallröntgenbeugungsdaten -
Veranstaltungstermin | Raum
- Mittwoch, 9.4.2025 10:00 - 12:00 | W03 3-319
- Montag, 14.4.2025 10:00 - 12:00 | W03 3-319
- Montag, 28.4.2025 10:00 - 12:00 | W03 3-319
- Montag, 5.5.2025 10:00 - 12:00 | W03 3-319
- Montag, 12.5.2025 10:00 - 12:00 | W03 3-319
- Montag, 19.5.2025 10:00 - 12:00
- Montag, 26.5.2025 10:00 - 12:00
- Montag, 2.6.2025 10:00 - 12:00 | W03 3-319
- Montag, 16.6.2025 10:00 - 12:00 | W03 3-319
- Montag, 23.6.2025 10:00 - 12:00 | W03 3-319
- Montag, 30.6.2025 10:00 - 12:00 | W03 3-319
- Montag, 7.7.2025 10:00 - 12:00 | W03 3-319
Beschreibung
Der Umgang mit Röntgenbeugungsdaten bis hin zur Auswertung publizierbarer Ergebnisse wird innerhalb der Seminarzeit in 14 Doppelstunden an zahlreichen Beispielen besprochen.
lecturer
SWS
2
Lehrsprache
deutsch und englisch