Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2021

1.02.102 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Methoden. Schwerpunkt Methodische Grundlagen -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Donnerstag, 21.10.2021 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 28.10.2021 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 4.11.2021 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 11.11.2021 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 18.11.2021 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 25.11.2021 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 2.12.2021 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 9.12.2021 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 16.12.2021 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 6.1.2022 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 13.1.2022 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 20.1.2022 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 27.1.2022 12:00 - 14:00 | online asynchron
  • Donnerstag, 3.2.2022 12:00 - 14:00 | online asynchron

lecturer

TutorInnen

SWS
2

Art der Lehre
Ausschließlich Online

(Stand: 22.05.2025)  Kurz-URL:Shortlink: https://uole.de/studium/lehrveranstaltungen/va-details?cHash=c306fe5f255b2b1c6b1915d29ef364b2&course_id=ce656c01afd42e973574d1eeec4a7f20
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page