Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Wintersemester
2025
5.12.431 Projektstudie Ozeanographie und Messmethoden -
Veranstaltungstermin | Raum
- Freitag, 17.10.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 24.10.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 7.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 14.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 21.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 28.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 5.12.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 12.12.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 19.12.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 9.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 16.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 23.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 30.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-027
Beschreibung
Diese Vorlesung ist Voraussetzung für Praktikum/Seminare:
5.12.432 Projektstudie Ozeanographie - Vorbereitungsseminar
5.12.433 Projektstudie Ozeanographie - Laborversuch und Messkampagne
5.12.434 Projektstudie Ozeanographie - Auswertungsseminar
5.12.432 Projektstudie Ozeanographie - Vorbereitungsseminar
5.12.433 Projektstudie Ozeanographie - Laborversuch und Messkampagne
5.12.434 Projektstudie Ozeanographie - Auswertungsseminar
lecturer
SWS
--
Lehrsprache
deutsch und englisch