Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Lehrveranstaltung: 1.02.093 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Grundlagen

Semester: Wintersemester 2025

1.02.093 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Grundlagen -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Mittwoch, 15.10.2025 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 22.10.2025 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 29.10.2025 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 5.11.2025 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 12.11.2025 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 19.11.2025 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 26.11.2025 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 3.12.2025 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 10.12.2025 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 17.12.2025 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 7.1.2026 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 14.1.2026 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 21.1.2026 12:00 - 14:00 | JJW 1-111
  • Mittwoch, 28.1.2026 12:00 - 14:00 | JJW 1-111

lecturer

TutorInnen

SWS
2

Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz

(Stand: 26.07.2025)  Kurz-URL:Shortlink: https://uole.de/studium/lehrveranstaltungen/va-details?course_id=aab71692a43301cbca2737a963bada34&cHash=b1d9f7a9274e7c0d2d1580989f160ab2
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page