Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2021

1.02.101 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Methoden -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Montag, 18.10.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 25.10.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 1.11.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 8.11.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 15.11.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 22.11.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 29.11.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 6.12.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 13.12.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 20.12.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 10.1.2022 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 17.1.2022 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 24.1.2022 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Montag, 31.1.2022 10:00 - 12:00 | online asynchron

lecturer

TutorInnen

SWS
2

Art der Lehre
Ausschließlich Online

(Stand: 22.05.2025)  Kurz-URL:Shortlink: https://uole.de/studium/lehrveranstaltungen/va-details?cHash=9eb17114c8aad12537f96db2a847478e&course_id=03d14e3d003ae745e2008ceec4295651
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page