Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2018

1.02.118 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS. Schwerpunkt: Deskriptive und inferenzstatistische Methoden -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Montag, 15.10.2018 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 22.10.2018 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 29.10.2018 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 5.11.2018 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 12.11.2018 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 19.11.2018 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 26.11.2018 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 3.12.2018 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 10.12.2018 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 17.12.2018 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 7.1.2019 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 14.1.2019 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 21.1.2019 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Montag, 28.1.2019 10:00 - 12:00 | JJW 1-112
  • Dienstag, 5.2.2019 10:00 - 12:00 | Hörsaal 1/Hörsaal 2
  • Montag, 25.3.2019 10:00 - 12:00 | A01 1-103/113

lecturer

TutorInnen

SWS
2

Lehrsprache
deutsch

(Stand: 22.05.2025)  Kurz-URL:Shortlink: https://uole.de/studium/lehrveranstaltungen/va-details?cHash=8365b65af5b8745190a645dbafb65dfe&course_id=e0f2089076b3c3e99bd636867563fc73
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page