Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Lehrveranstaltung: 5.01.579b Vorlesung Mathematische Themen in Data Science

Semester: Wintersemester 2025

5.01.579b Vorlesung Mathematische Themen in Data Science -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Donnerstag, 16.10.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 23.10.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 30.10.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 6.11.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 13.11.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 14.11.2025 10:00 - 12:00 | W15 0-027
  • Donnerstag, 20.11.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 27.11.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 28.11.2025 10:00 - 12:00 | W15 0-027
  • Donnerstag, 4.12.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 11.12.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 12.12.2025 10:00 - 12:00 | W15 0-027
  • Donnerstag, 18.12.2025 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 8.1.2026 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 9.1.2026 10:00 - 12:00 | W02 1-156
  • Donnerstag, 15.1.2026 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Donnerstag, 22.1.2026 12:00 - 14:00 | W01 0-006
  • Freitag, 23.1.2026 10:00 - 12:00 | W15 0-027
  • Donnerstag, 29.1.2026 12:00 - 14:00 | W01 0-006

lecturer

Studienbereiche

  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
--

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

(Stand: 26.07.2025)  Kurz-URL:Shortlink: https://uole.de/studium/lehrveranstaltungen/va-details?cHash=78e884db76317da992f6735be9ac9ee3&course_id=fe0b9ddf5940d463597010fbde30099f
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page