Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2023

1.02.095 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Grundlagen -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Freitag, 20.10.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 27.10.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 3.11.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 10.11.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 17.11.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 24.11.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 1.12.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 8.12.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 15.12.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 22.12.2023 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 12.1.2024 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 19.1.2024 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 26.1.2024 10:00 - 12:00 | A13 0-027
  • Freitag, 2.2.2024 10:00 - 12:00 | A13 0-027

lecturer

TutorInnen

SWS
2

Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz

(Stand: 22.05.2025)  Kurz-URL:Shortlink: https://uole.de/studium/lehrveranstaltungen/va-details?course_id=d0b48a2bab2b83cc20e14449d904fa44&cHash=748d4052ee159670ae7a3edb8608573a
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page