Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.

Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.

Veranstaltung

Semester: Wintersemester 2021

1.02.095 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Grundlagen -  


Veranstaltungstermin | Raum

  • Freitag, 22.10.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 29.10.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 5.11.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 12.11.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 19.11.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 26.11.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 3.12.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 10.12.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 17.12.2021 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 7.1.2022 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 14.1.2022 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 21.1.2022 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 28.1.2022 10:00 - 12:00 | online asynchron
  • Freitag, 4.2.2022 10:00 - 12:00 | online asynchron

lecturer

TutorInnen

SWS
2

Art der Lehre
Ausschließlich Online

(Stand: 22.05.2025)  Kurz-URL:Shortlink: https://uole.de/studium/lehrveranstaltungen/va-details?cHash=667381ee19f2cecedd36cd1958092b7f&course_id=af321eec94f191086eaa439f8d409b15
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page