Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Lehrveranstaltung: 6.01.21301b_6 Jahr 2: Epidemiologie und Biometrie - Übungen 2.1/2.2 (R)
Semester:
Wintersemester
2025
6.01.21301b_6 Jahr 2: Epidemiologie und Biometrie - Übungen 2.1/2.2 (R) -
Veranstaltungstermin | Raum
- Montag, 10.11.2025 16:15 - 17:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Montag, 24.11.2025 16:15 - 17:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Montag, 1.12.2025 16:15 - 17:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Montag, 8.12.2025 16:15 - 17:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Montag, 12.1.2026 16:15 - 17:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Montag, 19.1.2026 16:15 - 17:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Montag, 26.1.2026 16:15 - 17:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Montag, 9.2.2026 16:15 - 17:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
lecturer