Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Wintersemester
2025
5.03.904 Erfassung von Biotoptypen aus fernerkundlichen Daten mittels Geoverarbeitung und Künstlicher Intelligenz -
Veranstaltungstermin | Raum
- Freitag, 17.10.2025 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 24.10.2025 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 7.11.2025 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 14.11.2025 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 21.11.2025 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 28.11.2025 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 5.12.2025 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 12.12.2025 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 19.12.2025 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 9.1.2026 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 16.1.2026 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 23.1.2026 8:00 - 10:00 | A01 0-013
- Freitag, 30.1.2026 8:00 - 10:00 | A01 0-013
Veranstaltungsort
- n.V. in A01 0 013(AG)
lecturer
SWS
--
Lehrsprache
deutsch und englisch