Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Wintersemester
2025
5.04.4070 Fluid Dynamics / Fluiddynamik -
Veranstaltungstermin | Raum
- Dienstag, 14.10.2025 12:00 - 14:00
- Freitag, 17.10.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 21.10.2025 12:00 - 14:00
- Freitag, 24.10.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 28.10.2025 12:00 - 14:00
- Dienstag, 4.11.2025 12:00 - 14:00
- Freitag, 7.11.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 11.11.2025 12:00 - 14:00
- Freitag, 14.11.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 18.11.2025 12:00 - 14:00
- Freitag, 21.11.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 25.11.2025 12:00 - 14:00
- Freitag, 28.11.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 2.12.2025 12:00 - 14:00
- Freitag, 5.12.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 9.12.2025 12:00 - 14:00
- Freitag, 12.12.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 16.12.2025 12:00 - 14:00
- Freitag, 19.12.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 6.1.2026 12:00 - 14:00
- Freitag, 9.1.2026 10:00 - 12:00
- Dienstag, 13.1.2026 12:00 - 14:00
- Freitag, 16.1.2026 10:00 - 12:00
- Dienstag, 20.1.2026 12:00 - 14:00
- Freitag, 23.1.2026 10:00 - 12:00
- Dienstag, 27.1.2026 12:00 - 14:00
- Freitag, 30.1.2026 10:00 - 12:00
Beschreibung
Fluiddynamik I: Grundgleichungen: Navier-Stokes-Gleichung, Kontinuitätsgleichung, Bernoulli-Gleichung; Wirbel- und Energiegleichungen; Laminare Flüsse und Stabilitätsanalyse; exakte Lösungen, Anwendungen
Das zentrale Thema dieser Vorlesung sind turbulente Strömungen. Es werden Aspekte der numerischen Modellierung als auch der statistischen Charakterisierung behandelt (Reynolds-Gleichung, Schließungsproblem und Schließungsansätze, Turbulenzmodelle: Kaskadenmodelle - Stochastische Modelle)
Lehrsprache: "This course will be held in English. If no international students should participate, the course language can also be switched to German."
Das zentrale Thema dieser Vorlesung sind turbulente Strömungen. Es werden Aspekte der numerischen Modellierung als auch der statistischen Charakterisierung behandelt (Reynolds-Gleichung, Schließungsproblem und Schließungsansätze, Turbulenzmodelle: Kaskadenmodelle - Stochastische Modelle)
Lehrsprache: "This course will be held in English. If no international students should participate, the course language can also be switched to German."
lecturer
Studienbereiche
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
--
Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz