Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Lehrveranstaltung: 6.01.21301b_4 Jahr 2: Epidemiologie und Biometrie - Übungen 2.1/2.2 (SPSS III)
Semester:
Wintersemester
2025
6.01.21301b_4 Jahr 2: Epidemiologie und Biometrie - Übungen 2.1/2.2 (SPSS III) -
Veranstaltungstermin | Raum
- Donnerstag, 13.11.2025 12:15 - 13:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Donnerstag, 27.11.2025 12:15 - 13:45 | A04 2-201 (Rechnerraum)
- Donnerstag, 4.12.2025 12:15 - 13:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Donnerstag, 11.12.2025 12:15 - 13:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Donnerstag, 15.1.2026 12:15 - 13:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Donnerstag, 22.1.2026 12:15 - 13:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Donnerstag, 29.1.2026 12:15 - 13:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
- Donnerstag, 12.2.2026 12:15 - 13:45 | A04 1-139 (Rechnerraum)
lecturer
SWS
--