Veranstaltung
Die hier angezeigten Termine und Veranstaltungen werden dynamisch aus Stud.IP heraus angezeigt.
Daher kontaktieren Sie bei Fragen bitte direkt die Person, die unter dem Punkt Lehrende/Dozierende steht.
Veranstaltung
Semester:
Wintersemester
2025
5.04.321 Theoretische Physik III: Thermodynamik und Statistik -
Veranstaltungstermin | Raum
- Dienstag, 14.10.2025 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 16.10.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 21.10.2025 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 23.10.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 28.10.2025 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 30.10.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 4.11.2025 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 6.11.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 11.11.2025 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 13.11.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 18.11.2025 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 20.11.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 25.11.2025 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 27.11.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 2.12.2025 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 4.12.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 9.12.2025 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 11.12.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 16.12.2025 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 18.12.2025 10:00 - 12:00
- Dienstag, 6.1.2026 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 8.1.2026 10:00 - 12:00
- Dienstag, 13.1.2026 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 15.1.2026 10:00 - 12:00
- Dienstag, 20.1.2026 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 22.1.2026 10:00 - 12:00
- Dienstag, 27.1.2026 10:00 - 12:00
- Donnerstag, 29.1.2026 10:00 - 12:00
Beschreibung
Inhalte:
Hauptsätze der Thermodynamik, thermodynamische Potentiale, Phasenübergänge, Gesamtheiten der Gleichgewichtsstatistik, klassische ideale und reale Gase, Magnetika, ideale Quantengase, Nichtgleichgewichtsprozesse
lecturer
Studienbereiche
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
4
Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Die Studierenden erwerben Kenntnisse über grundlegende Konzepte der Thermodynamik, zur theoretischen Beschreibung makroskopischer Systeme, zur mikroskopischen Theorie idealer und wechselwirkender Systeme und zur statistischen Begründung thermodynamischer Relationen. Sie erlangen Fertigkeiten zur Anwendung von Methoden der Thermodynamik und statistischen Physik des Gleichgewichts auf die Analyse physikalischer Systeme. Sie erwerben Kompetenzen zum vertieften Verständnis des Zusammenhangs zwischen statistischer und thermodynamischer Analyse und zum Erkennen von Mechanismen kollektiver Phänomene.
Inhalte:
Hauptsätze der Thermodynamik, thermodynamische Potentiale, Phasenübergänge, Gesamtheiten der Gleichgewichtsstatistik, klassische ideale und reale Gase, Magnetika, ideale Quantengase, Nichtgleichgewichtsprozesse