Modules 'Säule III': Subject-relevant courses
Contact
Student InfoLine
SSC InfoDesk
Modules 'Säule III': Subject-relevant courses
English Studies
| pb113 Erweiterte anglophone Sprach- und Kulturkompetenz | 3 ECTS credits |
| pb113 Erweiterte anglophone Sprach- und Kulturkompetenz | 6 ECTS credits |
| pb196 Studienassistenz Anglistik/Amerikanistik | 6 ECTS credits |
Business Administration and Law
| wir934 Rechts- und Wirtschaftssprache: Französisch I | 6 ECTS credits |
| wir944 Rechts- und Wirtschaftssprache: Französisch II | 6 ECTS credits |
| wir935 Rechts- und Wirtschaftssprache: Spanisch I | 6 ECTS credits |
| wir945 Rechts- und Wirtschaftssprache: Spanisch II | 6 ECTS credits |
| wir933 Rechts- und Wirtschaftssprache: Englisch I | 6 ECTS credits |
| wir943 Rechts- und Wirtschaftssprache: Englisch II | 6 ECTS credits |
| wir550 Rechtsvergleichung | 6 ECTS credits |
| pb263 Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften | 6 ECTS credits |
Biology
| mar997 Angewandte Statistik in Biologie und Umweltwissenschaften | 6 ECTS credits |
| pb092 Freilandmethoden in der Biologie | 12 ECTS credits |
| pb150 Einführung in die biologische Datenanalyse mit Matlab | 6 ECTS credits |
| pb153 Molekularbiologische Grundlagen der medizinischen Biotechnologie | 6 ECTS credits |
| pb157 Arbeitsfeld/Technik Biologie I | 6 ECTS credits |
| pb192 Arbeitsfeld/Technik Biologie II | 6 ECTS credits |
| pb193 Arbeitsfeld/Technik Biologie III | 6 ECTS credits |
| pb256 Aquatische Lebensräume | 6 ECTS credits |
| pb328 Einführung in Datenanalyse mit Python | 6 ECTS credits |
| pb379 Data Science with Python | 6 ECTS credits |
| pb384 Themen der Biodiversität und Evolution | 6 ECTS credits |
| pb385 Themen der Landschaftsökologie | 6 ECTS credits |
| pb386 Themen der Neurowissenschaften | 6 ECTS credits |
| pb387 Themen der Didaktik der Biologie | 6 ECTS credits |
| pb392 Einblick in die Entwicklungs- und Evolutionsbiologie – Vom Gen zum Merkmal | 6 ECTS credits |
| pb393 Einführung in die individualisierte Medizin – Wie Gene Therapien beeinflussen | 6 ECTS credits |
| pb403 Biowissenschaften in der gesellschaftlichen Debatte | 6 ECTS credits |
| pb424 Themen der Ornithologie | 6 ECTS credits |
Chemistry
| che030 Ressourcenschonung | 6 ECTS credits |
| pb131 Nebenfach Geochemie | 6 ECTS credits |
| pb266 Quantenchemie – Grundlagen und Programmentwicklung | 6 ECTS credits |
| pb390 Chemische Prozesse zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe und Recycling von Materialien | 6 ECTS credits |
| pb410 Innovationsstrategien und operative Entwicklungstätigkeit in der chemischen Industrie | 6 ECTS credits |
Engineering Physics
| pb271 Laboratory Project II | 6 ECTS credits |
| pb341 Introduction to Matlab | 6 ECTS credits |
| pb344 Science of Imaging, Scientific Sensors and Photography | 6 ECTS credits |
| pb345 Wind Energy Utilisation | 6 ECTS credits |
| pb347 Topics in Engineering Physics | 6 ECTS credits |
| pb343 Introduction to Laser Material Processing | 6 ECTS credits |
| pb411 Application of Lasers and Optics | 6 ECTS credits |
| pb414 Hyperloop Systems | 6 ECTS credits |
| pb415 Hyperloop Technologies | 6 ECTS credits |
| pb416 Lasers in Medicine | 6 ECTS credits |
| pb425 Modern Speech Technology | 6 ECTS credits |
Protestant Theology and Religious Education
| pb074 Praxismodul “Religion in Bildung und Beruf“ | 6 ECTS credits |
| pb076 Diakonie und Theologie | 6 ECTS credits |
History
| ges181 Geschichtswissenschaftliche Arbeitsfelder I: Quellen, Theorien und Methoden | 6 ECTS credits |
| ges182 Geschichtswissenschaftliche Arbeitsfelder II: Institutionen und Medien der Geschichtskultur | 6 ECTS credits |
Computing Science
| pb085 Soft Skills | 6 ECTS credits |
| inf202 Praktikum Technische Informatik | 6 ECTS credits |
Material Culture: Textiles
| mkt275 Projekt Textilökologie, Verbraucher:innenschutz und Nachhaltigkeit | 6 ECTS credits |
| pb166 Studienassistenz Materielle Kultur | 6 ECTS credits |
Mathematics
| pb018 Wie Mathematik entsteht | 6 ECTS credits |
| pb019 Gesellschaftliche und historische Aspekte der Mathematik | 6 ECTS credits |
| pb169 Vertiefungsmodul Mathematik I | 6 ECTS credits |
| pb170 Vertiefungsmodul Mathematik II | 6 ECTS credits |
| pb237 Einführung in die Programmierung für Mathematiker | 6 ECTS credits |
Music
| pb079 Musikalische Grundkompetenzen im Grund- und Förderschulbereich | 6 ECTS credits |
Dutch Linguistics and Literary Studies
| pb093 Erweiterte niederlandistische Sprach- und Kulturkompetenz | 3 ECTS credits |
| pb094 Erweiterte niederlandistische Sprach- und Kulturkompetenz | 6 ECTS credits |
| pb095 Erweiterte niederlandistische Sprach- und Kulturkompetenz | 9 ECTS credits |
| pb096 Erweiterte niederlandistische Sprach- und Kulturkompetenz | 12 ECTS credits |
Physics
| pb171 Angewandte und medizinische Akustik | 6 ECTS credits |
| pb177 Theoretische Physik IV Klassische Teilchen und Felder II | 6 ECTS credits |
| pb186 Einführung in die Sprachverarbeitungg | 6 ECTS credits |
| pb224 Projektpraktikum | 6 ECTS credits |
| pb225 Renewable Energies I | 6 ECTS credits |
| pb241 Ausgewählte Aspekte der modernen Physik | 6 ECTS credits |
| pb259 Moderne Optik und Photonik | 6 ECTS credits |
| pb260 Einführung in die Kern- und Teilchenphysik | 6 ECTS credits |
| Pb262 Programmierkurs C/C++ | 6 ECTS credits |
| pb379 Data Science with Python | 6 ECTS credits |
| pb394 Selbständiges Erforschen physikalischer Systeme mit numerischen Methoden | 6 ECTS credits |
Slavic Studies
| pb138 Erweiterte slavistische Sprach- und Kulturkompetenz | 3 ECTS credits |
| pb139 Erweiterte slavistische Sprach- und Kulturkompetenz | 6 ECTS credits |
| pb140 Erweiterte slavistische Sprach- und Kulturkompetenz | 9 ECTS credits |
| pb141 Erweiterte slavistische Sprach- und Kulturkompetenz | 12 ECTS credits |
Environmental Studies
| pb089 GIS-Analysen und Umweltinformationssysteme | 6 ECTS credits |
| pb092 Freilandmethoden in der Biologie | 12 ECTS credits |
| pb127 Umweltwissenschaftliche Geländeveranstaltungen | 6 ECTS credits |
| pb128 Aktuelle Themen des Natur- und Umweltschutzes | 6 ECTS credits |
| pb135 Geoinformatik A | 6 ECTS credits |
| pb137 Programmierkurs Umweltwissenschaften | 6 ECTS credits |
| mar997 Angewandte Statistik in Biologie und Umweltwissenschaften | 6 ECTS credits |
| pb180 Umweltanalytik | 12 ECTS credits |
| pb181 Milieustudie Naturschutz | 12 ECTS credits |
| pb182 Projektstudie Umweltmodellierung | 6 ECTS credits |
| mar466 Ausbildung zum Forschungstaucher I | 6 ECTS credits |
| mar467 Ausbildung zum Forschungstaucher II | 6 ECTS credits |
| pb256 Aquatische Lebensräume | 6 ECTS credits |
| pb257 Projektstudie Ozeanographie | 12 ECTS credits |
| pb278 Unterwasser-Forschungsmethoden in Theorie und Praxis | 6 ECTS credits |
| pb395 Optik und Satellitenbeobachtung von Atmosphäre und Ozean | 6 ECTS credits |
| pb396 Globaler Klimawandel - Fakten, Herausforderungen und Perspektiven | 6 ECTS credits |
| pb419 Aktuelle Themen und moderne Methoden der Umweltwissenschaften | 6 ECTS credits |
Business Informatics
| pb085 Soft Skills | 6 ECTS credits |
Economics and Business Administration
| pb031 Grundlagen einer computergestützten Buchführung mit DATEV | 6 ECTS credits |
| pb263 Wissenschaftliches Arbeiten in den Wirtschaftswissenschaften | 6 ECTS credits |
| pb282 Unternehmensplanspiel TOPSIM – General Management II | 6 ECTS credits |
| pb284 Marktforschungspraktikum | 6 ECTS credits |
| wir051 Kommunikation und Präsentation in den Wirtschaftswissenschaften | 6 ECTS credits |
| wir934 Rechts- und Wirtschaftssprache: Französisch I | 6 ECTS credits |
| wir944 Rechts- und Wirtschaftssprache: Französisch II | 6 ECTS credits |
| wir935 Rechts- und Wirtschaftssprache: Spanisch I | 6 ECTS credits |
| wir945 Rechts- und Wirtschaftssprache: Spanisch II | 6 ECTS credits |
| wir933 Rechts- und Wirtschaftssprache: Englisch I | 6 ECTS credits |
| wir943 Rechts- und Wirtschaftssprache: Englisch II | 6 ECTS credits |
| wir550 Rechtsvergleichung | 6 ECTS credits |