The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Lecture: 6.01.22301a Jahr 2: Epidemiologie und Biometrie - Vorlesungen 2.2
Semester:
Winter term
2025
6.01.22301a Jahr 2: Epidemiologie und Biometrie - Vorlesungen 2.2 -
Event date(s) | room
- Montag, 5.1.2026 15:00 - 15:45 | V03 0-D002
- Montag, 12.1.2026 15:00 - 15:45 | V03 0-C002
- Montag, 19.1.2026 15:00 - 15:45 | V03 0-C002
- Montag, 26.1.2026 15:00 - 15:45 | V03 0-C002
- Montag, 2.2.2026 15:00 - 15:45 | V03 0-D002
- Montag, 9.2.2026 15:00 - 15:45 | V03 0-C002
- Montag, 16.2.2026 15:00 - 15:45 | V03 0-C002
- Montag, 23.2.2026 15:00 - 15:45 | V03 0-C002
- Mittwoch, 25.2.2026 8:15 - 09:45 | V03 0-D002
- Mittwoch, 25.2.2026 10:00 - 11:30 | V03 0-D002
lecturer
Tutors
Study fields
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
--
Anzahl der freigegebenen Plätze für Gasthörende
10
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Montag, 05.01.2026 15:00 - 15:45: Vorlesung IX
Montag, 12.01.2026 15:00 - 15:45: Vorlesung X
Montag, 19.01.2026 15:00 - 15:45: Vorlesung XI
Montag, 26.01.2026 15:00 - 15:45: Vorlesung XII
Montag, 02.02.2026 15:00 - 15:45: Vorlesung XIII
Montag, 09.02.2026 15:00 - 15:45: Vorlesung XIV
Montag, 16.02.2026 15:00 - 15:45: Vorlesung XV
Montag, 23.02.2026 15:00 - 15:45: Vorlesung XVI
Mittwoch, 25.02.2026 08:15 - 09:45 DAP: Vorlesung I - Einführung Datenanalyseprojekt
Mittwoch, 25.02.2026 10:00 - 11:30 DAP: Vorlesung II - Vorstellung Kontext klinische Datensets