Event
The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Event
Semester:
Winter term
2025
5.12.431 Projektstudie Ozeanographie und Messmethoden -
Event date(s) | room
- Freitag, 17.10.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 24.10.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 7.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 14.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 21.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 28.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 5.12.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 12.12.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 19.12.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 9.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 16.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 23.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-027
- Freitag, 30.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-027
Description
Diese Vorlesung ist Voraussetzung für Praktikum/Seminare:
5.12.432 Projektstudie Ozeanographie - Vorbereitungsseminar
5.12.433 Projektstudie Ozeanographie - Laborversuch und Messkampagne
5.12.434 Projektstudie Ozeanographie - Auswertungsseminar
5.12.432 Projektstudie Ozeanographie - Vorbereitungsseminar
5.12.433 Projektstudie Ozeanographie - Laborversuch und Messkampagne
5.12.434 Projektstudie Ozeanographie - Auswertungsseminar
lecturer
SWS
--
Lehrsprache
deutsch und englisch