The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Summer term 2025

5.04.201 Experimentalphysik IV: Thermodynamik und Statistik -  


Event date(s) | room

  • Dienstag, 8.4.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 10.4.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 15.4.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 17.4.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 22.4.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 24.4.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 29.4.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Dienstag, 6.5.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 8.5.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 13.5.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 15.5.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 20.5.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 22.5.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 27.5.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Dienstag, 3.6.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 5.6.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 10.6.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 12.6.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 17.6.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 19.6.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 24.6.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 26.6.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 1.7.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 3.7.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Dienstag, 8.7.2025 12:00 - 14:00 | W02 1-148
  • Donnerstag, 10.7.2025 10:00 - 12:00 | W03 1-161
  • Mittwoch, 30.7.2025 14:15 - 15:45 | W03 1-161

Description

Die Studierenden erlernen die grundlegenden Prinzipien der phänomenologischen Thermodynamik einschließlich der Anwendungen auf dem Gebiet der Maschinen, sowie der mikroskopischen Thermodynamik und Statistik. Die Grundprinzipien werden auch anhand von Schlüsselexperimenten vermittelt. Die Veranstaltung bereitet auch den Besuch des Moduls Theoretische Physik III (Thermodynamik/Statistik) vor.

Inhalte:
Thermodynamische Zustandsgrößen, Hauptsätze der Thermodynamik, ideale und reale Gase, Potentialfunktionen aus der Legendre-Transformation, irreversible Zustandsänderungen, Kreisprozesse, Aggregatzustände, offene Systeme und Phasenübergänge, Wärmeleitung und Diffusion, statistische Ansätze für Gleichverteilung im Volumen, Entropieänderungen, kinetische Gastheorie, Boltzmann-, Fermi-Dirac- und Bose-Einstein-Statistik, Maxwell Verteilung, Planckscher Strahler, Zustandsänderungen in Quantensystemen.

Lecturers

Tutors

Study fields

  • Physik
  • Studium generale / Gasthörstudium

SWS
4

Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz

Lehrsprache
deutsch

Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja

Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Thermodynamische Zustandsgrößen, Hauptsätze der Thermodynamik, ideale und reale Gase, Potentialfunktionen aus der Legendre-Transformation, irreversible Zustandsänderungen, Kreisprozesse, Aggregatzustände, offene Systeme und Phasenübergänge, Wärmeleitung und Diffusion, statistische Ansätze für Gleichverteilung im Volumen, Entropieänderungen, kinetische Gastheorie, Boltzmann-, Fermi-Dirac- und Bose-Einstein-Statistik, Maxwell Verteilung, Planckscher Strahler, Zustandsänderungen in Quantensystemen.

(Changed: 22 May 2025)  Kurz-URL:Shortlink: https://uole.de/en/students/lehrveranstaltungen/va-details?cHash=a49a974bcaa18d7d5ccf35f467b6ffff&course_id=4af825c4cf513f003f1837191d8741c3
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page