The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.

Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturersdirectly.

Event

Semester: Winter term 2022

1.02.101 Quantitative Forschungsmethoden; Einführung in SPSS: Deskriptive und inferenzstatistische Methoden. Schwerpunkt Methodische Grundlagen -  


Event date(s) | room

  • Dienstag, 18.10.2022 8:15 - 09:45 | JJW 1-111
  • Dienstag, 25.10.2022 8:15 - 09:45 | JJW 1-111
  • Dienstag, 1.11.2022 8:15 - 09:45 | JJW 1-111
  • Dienstag, 15.11.2022 8:15 - 09:45 | JJW 1-111
  • Dienstag, 29.11.2022 8:15 - 09:45 | JJW 1-111
  • Dienstag, 6.12.2022 8:15 - 09:45 | JJW 1-111
  • Dienstag, 13.12.2022 8:15 - 09:45 | JJW 1-111
  • Dienstag, 20.12.2022 8:15 - 09:45 | JJW 1-111
  • Dienstag, 10.1.2023 8:15 - 09:45 | JJW 1-111
  • Dienstag, 24.1.2023 8:15 - 09:45 | JJW 1-111

lecturer

Tutors

SWS
2

Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz

(Changed: 22 May 2025)  Kurz-URL:Shortlink: https://uole.de/en/students/lehrveranstaltungen/va-details?course_id=7f1eda037d533d88a0b7c8ed9d683cb3&cHash=6fc98ea98f5c7d5fec331ab2199ca805
Zum Seitananfang scrollen Scroll to the top of the page