Event
The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Event
Semester:
Summer term
2025
1.07.031 Qualitative Sozialforschung -
Event date(s) | room
- Dienstag, 8.4.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 15.4.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 22.4.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 29.4.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 6.5.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 13.5.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 20.5.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 27.5.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 3.6.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 10.6.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 17.6.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-102 (Hörsaal 2)
- Dienstag, 24.6.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 1.7.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 8.7.2025 16:00 - 18:00 | A14 1-103 (Hörsaal 3)
- Dienstag, 15.7.2025 13:00 - 14:00 | A11 1-101 (Hörsaal B)
- Dienstag, 9.9.2025 13:00 - 14:00 | V03 0-C002
Description
lecturer
Study fields
- Sozialwissenschaften
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
2
Art der Lehre
Ausschließlich Präsenz
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
In der Veranstaltung sollen die Studierenden methodologische Grundlagen und methodische Ansätze qualitativer Sozialforschung und ihre Anwendung kennenlernen. Neben der Vermittlung von Kenntnissen zur Zielsetzung und den Prinzipien qualitativer Sozialforschung, liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Besprechung zentraler Erhebungs- und Interpretationsverfahren. Zudem erfolgt eine Auseinandersetzung mit Gütekriterien, Forschungsethik und den Grenzen qualitativer Forschung. In den Übungen werden typische Problemstellungen und Herausforderungen der Erhebungs- und Auswertungspraxis vertieft und ausgewählte Auswertungsstrategien praktisch angewendet.