Event
The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Event
Semester:
Winter term
2025
5.12.111 Hydrodynamic Lecture -
Event date(s) | room
- Montag, 13.10.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 20.10.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 27.10.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 3.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 10.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 17.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 24.11.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 1.12.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 8.12.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 15.12.2025 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 5.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 12.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 19.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
- Montag, 26.1.2026 8:00 - 10:00 | W15 0-023
lecturer
Study fields
- Sonstige Veranstaltungen
- Studium generale / Gasthörstudium
- Umweltwissenschaften
SWS
2
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
Skalare und Vektoren, Gradient, Divergenz, Rotation, Gauss’scher Satz, Stokes’scher Satz, Kontinuumshypothese, Kontinuitätsgleichung, Navier-Stokes-Gleichung, Diffusionsgleichung, Strom- und Bahnlinien, Euler und Bernoulli-Gleichung, Hydrostatik, Auftrieb, Kinematik, Dynamik, turbulente Strömungen, Anwendungen in der Meeresforschung