Event
The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Event
Semester:
Winter term
2025
5.17.9512 Marine Feldforschung - Analyse und Datenprodukte -
Event date(s) | room
- Donnerstag, 16.10.2025 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 23.10.2025 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 30.10.2025 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 6.11.2025 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 13.11.2025 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 20.11.2025 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 27.11.2025 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 4.12.2025 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 11.12.2025 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 18.12.2025 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 8.1.2026 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 15.1.2026 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 22.1.2026 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
- Donnerstag, 29.1.2026 10:00 - 14:00 | ICBM in WHV
Description
Der Termin der Blockveranstaltung wird noch bekannt gegeben.
Die Blockveranstaltung findet in WHV statt.
Voraussetzung: Praxismodul Marine Feldforschung – Instruments & Campaign Planning (5.17.951) im vorangegangenen Sommersemester.
Die Blockveranstaltung findet in WHV statt.
Voraussetzung: Praxismodul Marine Feldforschung – Instruments & Campaign Planning (5.17.951) im vorangegangenen Sommersemester.
Lecturers
SWS
--
Lehrsprache
deutsch und englisch