Event
The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Event
Semester:
Winter term
2025
6.05.352 Quantitative Methoden in der Versorgungsforschung -
Event date(s) | room
- Mittwoch, 15.10.2025 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 22.10.2025 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 29.10.2025 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 5.11.2025 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 12.11.2025 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 19.11.2025 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 26.11.2025 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 3.12.2025 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 10.12.2025 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 17.12.2025 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 7.1.2026 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 14.1.2026 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 21.1.2026 12:15 - 13:45
- Mittwoch, 28.1.2026 12:15 - 13:45
Description
Das Seminar dient der Vertiefung und Anwendung der in Modul gsw340 vermittelten methodischen Grundlagen der Versorgungsforschung: Quantitative Methoden werden am Beispiel von Patient*innen- und Mitarbeiter*innenbefragungen erlernt. Die Studierenden führen eigene eng umfasste Forschungsarbeiten unter Anwendung der erlernten Methoden durch.
lecturer
Study fields
- Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Versorgungsforschung
SWS
--
Lehrsprache
--