The dates and events shown here are dynamically displayed from Stud.IP.
Therefore, if you have any questions, please contact the person listed under the item Lehrende/DozentIn (Lecturers) directly.
Lecture: 5.01.994 Vorlesung Mathematik II für Ökonomen
Semester:
Winter term
2025
5.01.994 Vorlesung Mathematik II für Ökonomen -
Event date(s) | room
- Freitag, 17.10.2025 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 24.10.2025 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 7.11.2025 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 14.11.2025 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 21.11.2025 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 28.11.2025 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 5.12.2025 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 12.12.2025 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 19.12.2025 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 9.1.2026 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 16.1.2026 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 23.1.2026 10:00 - 12:00 | A01 0-004
- Freitag, 30.1.2026 10:00 - 12:00 | A01 0-004
lecturer
Tutor
Study fields
- Service
- Studium generale / Gasthörstudium
SWS
--
Für Gasthörende / Studium generale geöffnet:
Ja
Hinweise zum Inhalt der Veranstaltung für Gasthörende
n-dimensionale Vektorräume, lineare Abbildungen, Matrixkalkül, Determinante, inverse Matrix, Eigenwerte und Eigenvektoren, lineare Gleichungssysteme und ökonomische Anwendungen.
Funktionen von n Variablen, Komparativ statische Analysen (Kettenregel, implizites Differenzieren entlang einer Niveaulinie, Substitutionselastizität), Multivariate Optimierung mit und ohne Nebenbedingung, allgemeine Nebenbedingungen, Satz von Kuhn-Tucker.
Differenzen- und gewöhnliche Differentialgleichungen mit Lösungsverfahren für spezielle Typen.